1- Escribe tu opinión personal sobre la energia nuclear y sobre el Protocolo de Kyoto.
2 . Consulta la pçagina www.foronuclear.org. En la pçagina inicial puedes hacer clic en Todo sobre la energçia nuclear, encontratças, entre otras muchas cosas, un grçafico interactivo que muestra el funcionamiento de una central nuclear. Busca y anota en el BLOG dçonde estan situadas las 8 centrales nucleares de España. Tambiçen puedes probar en consultas al experto y enviar una pregunta sobre la que tengas curiosidad, te mandaran un mensaje contestandote, aunque tardan algunos dias.
Respuestas.
1.
La energía nuclear es la energía que se sale espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de partículas subatómicas en movimiento.
Me parece bien el protocolo de kyoto porque es un acuerdo internacional asociado a la Convención de cambio climático de las Naciones Unidas.
2.
Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica(MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
---|---|---|---|---|---|
Sta.María Garoña | Sta. Mª Garoña Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. | 1971 |
Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 977.00 | P.W.R. | 1981 |
Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
AlmarazII | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 980.00 | P.W.R. | 1983 |
Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 |
Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
VandellósII | Vandellós L’Hospitalet del Infant Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario